重汽毫沃前四后八下灰車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 重汽毫沃前四后八下灰車 | 外型尺寸: | 9840X2498X3690(mm) |
底盤型號: | ZZ3317N3867D1 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 19/30(°) |
額定質量: | 17000(Kg) | 前懸后懸: | 1500/1390(mm) |
整備質量: | 13870(Kg) | 最高車速: | 78(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 罐體有效容積:16.8立方米,介質:固井水泥,密度:1060公斤/立方米.。罐體尺寸(長×直徑)(mm):6600×2000。側、后防護裝置材料材質:Q235,連接方式:側防護焊接加螺栓連接,后防護螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)40×240(mm),后部防護離地高度:470mm。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ3317N3867D1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2022/2022,2041/2041(mm) |
軸距: | 1800+3800+1350 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 11/11/12 |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D10 34 40 D10 38 40 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 |
249 276 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明: | |||
多方位圖展示: | |||
![]() ![]() ![]() |
|||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|