產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | EQ3120自卸汽車 | 外型尺寸: | 7200,7400X2470X2820(mm) |
底盤型號: | EQ3120FPJ3 | 貨廂尺寸: | 4200,4500X2294X800,600 (mm) |
總質量: | 11980(Kg) | 接近/離去角: | 32/23,32/21,32/27,32/24(°) |
額定質量: | 4990(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1930,1070/2130,1070/1630,1070/1830(mm) |
整備質量: | 6795(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 軸距4200時對應的前后懸為1070/1930,1070/2130,接近角離去角為32/23,32/21,軸距4500時對應的前后懸為1070/1630,1070/1830,接近角離去角為32/27,32/24;傾卸方式為后卸式。接近離去角(°)還可為:32/24.前懸后懸(mm)還可為:1070/1830. |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ3120FPJ3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1940(mm) |
軸距: | 4200,4500 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 3840/8150 |
輪胎規格: | 9.00-20,10.00-20 | ||
排放標準: | GB17691-2005國III,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe180 30 YC6J180-31 |
東風康明斯發動機公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 6500 |
132 132 |
其它資料 | |||
軸距4200時對應的前后懸為1070/1930,1070/2130,接近角離去角為32/23,32/21,軸距4500時對應的前后懸為1070/1630,1070/1830,接近角離去角為32/27,32/24;傾卸方式為后卸式。接近離去角(°)還可為:32/24.前懸后懸(mm)還可為:1070/1830.
自卸車專用功能說明:
我公司專業生產東風自卸車、東風天龍自卸、東風前四后八自卸車、重汽自卸、福田歐曼自卸等多種車型,用戶可自帶底盤我廠提供上裝部 件的生產改裝。 自卸車又名為翻斗車、工程車,由汽車底盤、液壓舉升機構、取力裝置和貨廂組成。 按底盤承載能力可分為輕卡系列自 卸、小噸系列自卸和中噸位系列自卸,廣泛適用于建筑工程、市政工程、道路施工、環衛,礦場、石灰窯、石料廠、水泥廠、淀粉廠,磚廠、耐 火廠、焦化廠、磷肥廠、化肥廠、選礦廠、建筑隊、車站、煤場,蜂煤場,碼頭等單位物料轉運;可大量節省人力,降低勞動強度! . |