產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 北方奔馳前四后八自卸車 | 外型尺寸: | 11180,11380,11480,11580X2500X3484(mm) |
底盤型號: | ND1312D50J | 貨廂尺寸: | 8500,8600,8700X2300X950 (mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 26/37(°) |
額定質量: | 15725,15375(Kg) | 前懸后懸: | 1410/1770,1410/1970,1410/2070,1410/2170(mm) |
整備質量: | 15145,15495(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 可以選裝前圍柵板、外遮陽板、空調、環保頂蓋、五開門貨廂、箱體側板可選裝豎筋結構。采用后卸方式,環保頂蓋質量為350kg,選裝環保頂蓋時整備質量為15495kg,額定載質量為15375kg,載質量利用系數為1.00。車長、后懸、貨箱欄板內尺寸(長)對應關系:11180對應1770,8500;11380對應1970,8500;11480對應2070,8600;11580對應2170,8700。防護裝置的材料為Q235A,采用螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸(mm)50×120,離地高度為500mm。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | ND1312D50J | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 1995/1995(mm) |
軸距: | 1500+5050+1450 | 后輪距: | 1800/1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 12/12/13 |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP10.300N WP10.270N WP10.310E32 WP10.270 WP10.290 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9726 9726 9726 9726 9726 |
221 199 228 199 213 |
其它資料 | |||
可以選裝前圍柵板、外遮陽板、空調、環保頂蓋、五開門貨廂、箱體側板可選裝豎筋結構。采用后卸方式,環保頂蓋質量為350kg,選裝環保頂蓋時整備質量為15495kg,額定載質量為15375kg,載質量利用系數為1.00。車長、后懸、貨箱欄板內尺寸(長)對應關系:11180對應1770,8500;11380對應1970,8500;11480對應2070,8600;11580對應2170,8700。防護裝置的材料為Q235A,采用螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸(mm)50×120,離地高度為500mm。
自卸車專用功能說明:
我公司專業生產東風自卸車、東風天龍自卸、東風前四后八自卸車、重汽自卸、福田歐曼自卸等多種車型,用戶可自帶底盤我廠提供上裝部 件的生產改裝。 自卸車又名為翻斗車、工程車,由汽車底盤、液壓舉升機構、取力裝置和貨廂組成。 按底盤承載能力可分為輕卡系列自 卸、小噸系列自卸和中噸位系列自卸,廣泛適用于建筑工程、市政工程、道路施工、環衛,礦場、石灰窯、石料廠、水泥廠、淀粉廠,磚廠、耐 火廠、焦化廠、磷肥廠、化肥廠、選礦廠、建筑隊、車站、煤場,蜂煤場,碼頭等單位物料轉運;可大量節省人力,降低勞動強度! . |