產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 豪濼自卸汽車 | 外型尺寸: | 10825,11050X2496X3450(mm) |
底盤型號: | ZZ3317M4267C1 | 貨廂尺寸: | 7800,8000X2300X1000 (mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 19/22,19/19(°) |
額定質量: | 15700,15430(Kg) | 前懸后懸: | 1500/1975,1500/1925,1500/2200,1500/2150(mm) |
整備質量: | 15170,15440(Kg) | 最高車速: | 75(km/h) |
整車備注: | 貨箱自卸方式為后卸。整備質量分別為不帶頂蓋和帶頂蓋時的質量。該車選裝環保帶蓋貨箱,頂蓋質量為270kg。該車選裝二類底盤的左14右13/左14右13/-板簧時,相應軸距為1800+4200+1400。該車選裝貨廂長度為7800mm時,車長為10825mm,后懸分別為1975mm(軸距為1800+4200+1350)、1925mm(軸距為1800+4200+1400),離去角為22度;選裝貨廂長度為8000mm時,車長為11050mm,后懸分別為2200mm(軸距為1800+4200+1350)、2150mm(軸距為1800+4200+1400),離去角為19度。前懸后懸還可為(mm):1500/2150。側面防護裝置所用材料材質:Q235A,連接方式為螺栓連接。后部防護裝置所用材料材質:Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100×100mm,離地高度為530mm。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | ZZ3317M4267C1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2022/2022,2041/2041(mm) |
軸距: | 1800+4200+1350,1800+4200+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 左14右13/左14右13/12,4/4/-,11/11/12,11/11/-,4/4/12,左14右13/左14右13/- |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.97E |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 |
196 213 196 213 198 213 221 221 |
其它資料 | |||
貨箱自卸方式為后卸。整備質量分別為不帶頂蓋和帶頂蓋時的質量。該車選裝環保帶蓋貨箱,頂蓋質量為270kg。該車選裝二類底盤的左14右13/左14右13/-板簧時,相應軸距為1800+4200+1400。該車選裝貨廂長度為7800mm時,車長為10825mm,后懸分別為1975mm(軸距為1800+4200+1350)、1925mm(軸距為1800+4200+1400),離去角為22度;選裝貨廂長度為8000mm時,車長為11050mm,后懸分別為2200mm(軸距為1800+4200+1350)、2150mm(軸距為1800+4200+1400),離去角為19度。前懸后懸還可為(mm):1500/2150。側面防護裝置所用材料材質:Q235A,連接方式為螺栓連接。后部防護裝置所用材料材質:Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100×100mm,離地高度為530mm。
自卸車專用功能說明:
我公司專業生產東風自卸車、東風天龍自卸、東風前四后八自卸車、重汽自卸、福田歐曼自卸等多種車型,用戶可自帶底盤我廠提供上裝部 件的生產改裝。 自卸車又名為翻斗車、工程車,由汽車底盤、液壓舉升機構、取力裝置和貨廂組成。 按底盤承載能力可分為輕卡系列自 卸、小噸系列自卸和中噸位系列自卸,廣泛適用于建筑工程、市政工程、道路施工、環衛,礦場、石灰窯、石料廠、水泥廠、淀粉廠,磚廠、耐 火廠、焦化廠、磷肥廠、化肥廠、選礦廠、建筑隊、車站、煤場,蜂煤場,碼頭等單位物料轉運;可大量節省人力,降低勞動強度! . |